TO/LAR基础世界观、主要人物、战前时间线补充内容(2 / 2)
-学术复兴1969年:《双国记》热销,南京大学声望最高
-影响:全民教育水准大幅提升,知识分子与军官普遍具备中日双语能力
2.军事现代化
初期问题:军纪松弛、普遍;日本只提供淘汰设备;JiNg锐部队少
改革路径:
-重振h埔JiNg神,设立总政治作战部,通过《军事反贪法》
-选择「新锐理论」路线:开创中国自己的军事理论T系
-1969年:提高徵兵标准,引入面试制度
-1972年:建立指挥T系,脱离日军框架
内容未完,下一页继续阅读', '')('成果:1968年10月「雄狮觉醒」——士兵纪律严明、军官经验丰富、军种配合默契,成为科技化王牌之师
3.科技发展
计算机:从依赖日本设备到自主研发;「俊杰三号」1968年首创「滚子」交互界面;1970年产量达日本十倍
通讯:1968年实现计算机网络无线传输;1970年建立全国雷达站网络;1972年电视广播覆盖全国
「拿来主义」:军工技术人员对外国设备进行逆向工程
第一届科技展览展销大会1972年:展示军民科研成果,国际反应分化
4.工业与基础设施
资源开发:河南金矿、江西铜矿、湖南铁矿、胜利油田、南方橡胶园
基础设施:1964年启动国家电网;长江航运网成型武汉—南京—上海产业链;1970年长江大坝建设中
工业演进:1962年落後工业→1968年基本生产线→1970年工厂联合T模式
内容未完,下一页继续阅读', '')('「中国制造」崛起1969年:国产设备更便宜、易得、维护成本低;军工转型从德国获取蓝图;1969年日本开始保护主义——反证中国制造已构成威胁
5.经济殖民结构
-中国被称为「共荣圈的粮仓」,三分之一稻米输往日本
-生产效率被日本压制
-1964年:第一批中国技术人员能安装维修设备
6.关键事件1966-1974
龙云护叛乱1966-1967:龙云要求反抗日本压迫,高宗武给最後机会投降,龙云回覆「不」。1967年10月平定,现代化成果初步验证。
石油危机1970-1971:埃尼集团破产引发全球油价飞涨,民国扩大炼油厂、提高胜利油田产量应对,1971年6月危机解决。
土地改革1971:《耕者有其田法》修正案,解决「皇权不下乡」问题。
十年磨剑1972:日本迫於压力同意中国扩军。高宗武致电陶希圣:「希圣兄,日本人答应我们的要求了。」军事准备基本完成。
内容未完,下一页继续阅读', '')('台北峰会1973年1月:日本临时将共荣圈峰会改至台北日本殖民地召开,ch11u0lU0的外交羞辱。高宗武借题发挥「自W」,利用学cHa0将各派系拉下水。峰会上座次再遭羞辱——中华民国排在广东国、满洲国、自由印度之後。高宗武被迫签署不平等的「共荣圈共同互助协定」,但私下斡旋各国。此行让他对日本最後幻想破裂,确认唯有战争一途。
南京峰会1974年7月:台北峰会後中日矛盾持续激化,OFN公开支持中华民事自主,团结协定亦罕见表态。日本首相率内阁成员抵宁,经济谈判中四大财阀代表相继离席,军事谈判日方要求民国停止扩军尤其海空军,国土统一谈判高宗武明确宣示「中国的统一没有任何人可以阻止——这不是徵求意见,而是通知」。7月12日峰会正式破裂,高宗武宣告:「我们的,我们的自由,我们的家!」城头烽火再燃。
社会发展里程碑
|年份|贫困率|人口亿|人均GDP美元|总GDP亿美元|重要进展|
|------|--------|-----------|----------------|-----------------|----------|
|1962|77%|6.0|80|480|现代化启动|
|1964|76.5%|6.2|100|620|教育升级为「基本识字」;国家电网启动|
|1965|74.5%|6.3|120|760|识字率突破50%;军事现代化「渐入佳境」|
|1966|72%|6.5|15《梅雨》;计算机化启动|
|1967|71.9%|6.6|180|1190|平定龙云叛乱|
内容未完,下一页继续阅读', '')('|1968|68.9%|6.8|220|1500|军事现代化完成「雄狮觉醒」;俊杰三号问世|
|1969|65.7%|7.0|280|1960|「中国制造」崛起;教育升级为「初等教育」;日本开始保护主义|
|1970|63.2%|7.2|340|2450|680计划太阿导弹启动;计算机产量达日本十倍;工厂联合T模式|
|1971|61.6%|7.4|400|2960|石油危机爆发并解决;《耕者有其田法》修正案|
|1972|54%|7.6|480|3650|第一届科技展览展销大会;研究设施升级为「现代研究设施」;军队升级为职业军队;工业设备升级为「现代工业设备」;日本同意扩军|
|1973|49%|7.8|550|4290|西北战事胜利,马家军、青海归顺;西康谈判和平归顺;农业技术升级为「现代农业」|
|1974|43%|8.0|680|5440|西藏统一,「半片秋海棠」完成;研究设施升级为「先进研究设施」;GDP超越日本跃居世界第一|
|1975|36%|8.2|720|5900|「呼卢喝雉」外交博弈展开;教育升级为「中等教育」;军队升级为「团队JiNg神」;泛亚解放同盟扩张|
战前时间线1973-1975
|时间|事件|
内容未完,下一页继续阅读', '')('|------|------|
|1973年1月|日本临时更改峰会地点至台北;高宗武借题「自W」迫使各派系共担责任;被迫签署不平等的「共荣圈共同互助协定」;对日本最後幻想破裂|
|1973年2-5月|国内整合:秘密会见刘文辉、驻派官员入西康、西南偏远地区通电|
|1973年6-8月|西北战事:第四十集团军击溃日本支持的西北方面军;马家军、青海相继归顺中央;西康经谈判和平归顺|
|1974年4-6月|西藏统一,「半片秋海棠」完成|
|1974年7月7-11日|南京峰会:经济谈判四大财阀离席,军事谈判日方要求停止扩军尤其海空军,国土统一谈判破裂|
|1974年7月12日|峰会正式破裂,高宗武宣告「我们的,我们的自由,我们的家」|
|1974年8月|中日交恶,经济脱钩战开打|
|1974年9月|经济战影响趋缓|
|1974年9月28日|广东改制为特别行政区,加入泛亚解放同盟|
内容未完,下一页继续阅读', '')('|1974年10月|日本顾问、间谍遭驱逐;民国扩军备战,以内需对冲经济战冲击|
|1975年1月|杜恩驰引荐钱学森予工程院院长陈德仁;缅甸入盟|
|1975年2月|钱学森自美归国,主持火箭导弹系统研发|
|1975年4月初|泰国入盟|
|1975年4月中旬|日本於满洲、大连举行军演|
|1975年5-6月|OFN与团结协定先後伸出援手:美方提供低息贷款及装备,德方以少量先进装备换取实战数据|
|1975年9月|老挝入盟;中日双方警戒升至二级|
|1975年10月底|双方警戒升至一级|
大东亚战争时间线1975-1976
|时间|事件|
内容未完,下一页继续阅读', '')('|------|------|
|1975年11月2日|大东亚战争开战,陆海空全面交火;立法院无限期休会,最高国防会议代行职权,进入战时状态|
|1975年11-12月|民国以雷达网络、战斗机队确立制空优势;联合舰队遭航母战斗群与岸基火力联合打击,退出东海、渤海、h海|
|1975年12月下旬|联合舰队航母及战列舰损失过半,巡洋舰、驱逐舰大量沉没|
|1976年1月|发起闪击战,装甲部队於河套平原交战;陆军攻至山海关,「王道乐土」石碑碎裂|
|1976年1月中旬|满洲大部光复|
|1976年1月19日|攻入新京,沈yAn光复|
|1976年1月底|宁夏军政监覆灭|
|1976年3月|蒙疆联合自治政府覆灭|
|1976年3月10日|齐齐哈尔光复|
内容未完,下一页继续阅读', '')('|1976年3月中下旬-4月上旬|哈尔滨、吉林、海参崴相继光复|
|1976年4月中旬|日本残存舰队封锁对马海峡|
|1976年4月19日|731部队人T实验设施曝光|
|1976年5月上旬|满洲国灭亡,兵临鸭绿江,日军兵败如山倒|
|1976年5月17日|朝鲜半岛全面光复;对地导弹与轰炸机开始打击日本本土军工设施|
|1976年6月|中南半岛日军势力肃清|
|1976年6月29日|民国发出最後通牒,日本外务省请求谈判|
|1976年6月30日|终战之日,天皇发布终战诏书|
战後时间线1976-
|时间|事件|
内容未完,下一页继续阅读', '')('|------|------|
|1976年7月11日|《上海条约》签订;大韩民国复国,定都汉城;中日进入冷战状态|
|1976年7月|日本:战时首相辞职,大政翼赞会内部互相攻讦,翼政会紧急内阁成立|
|1976年7月25日|高宗武发表全国演说:「青天白日满地红!」|
|1976年7月26日|《南京宣言》发表,泛亚解放同盟更名为亚洲联盟|
|1976年7月28日|唐山大地震|
|1976年8月1日|「长青计划」启动,核武研发列为最高机密|
|1976年9月1日|战时状态结束,立法院复会|
|1976年9月19日|广场学生游行;中华民主进步联合会成立|本作起始点
【本章阅读完毕,更多请搜索无名中文http://m.dingdianxsw.cc 阅读更多精彩小说】', '')